Ο χάρτης για να ανακαλύψετε την προέλευση των ψαριών bofrost*
![](https://www.bofrost.it/img/p/info/world_2003_small.jpg)
Ζώνη Αλίευσης | Ορισμός της ζώνης |
---|---|
Βορειοδυτικός Ατλαντικός | n. 21 |
Βορειοανατολικός Ατλαντικός | n. 27 |
Βαλτική Θάλασσα | n. 27.III.d |
Δυτικός Κεντρικός Ατλαντικός | n. 31 |
Ανατολικός Κεντρικός Ατλαντικός | n. 34 |
Νοτιοδυτικός Ατλαντικός | n. 41 |
Νοτιοανατολικός Ατλαντικός | n. 47 |
Μεσόγειος Θάλασσα | n. 37.1, 37,2 e 37,3 |
Μαύρη Θάλασσα | n. 37,4 |
Ινδικός Ωκεανός | n. 51 e 57 |
Ειρηνικός Ωκεανός | n. 61, 67, 71, 77, 81 e 87 |
Ατλαντικός | n. 48, 58 e 88 |
Εισάγετε τον ταχυδρομικό σας κώδικα και ελέγξτε αν παρέχουμε υπηρεσίες στην περιοχή σας.